







| Model | GTZZ-20Z | ![]() |
| Maximum Working Height | 21.7m | |
| Maximum Platform Height | 20m | |
| Maximum Horizontal Reach | 13.3m | |
| Platform Capacity | 230kg | |
| Maximum Up and Over Clearance | 8.75m | |
| Machine Length( stowed) Ⓓ | 9.2m | |
| Machine Width (stowed) Ⓔ | 2.49m | |
| Machine Height(stowed) Ⓒ | 2.82m | |
| Wheel Base Ⓕ | 2.6m | |
| Ground Clearance Ⓖ | 330mm | |
| Platform DimensionⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76m | |
| Tail Swing | 3.0m | |
| Turning Radius | 5.2m | |
| Drive Speed(stowed) | 6.3km/h | |
| Drive Speed(raised or extended) | 1.1km/h | |
| Gradeablity | 30% | |
| Solid Tire | 33*12-20 | ![]() |
| Swing Speed | 0~1/3rpm | |
| Turntable Swing | 360° Continuous | |
| Platform Leveling | Automatical levelling | |
| Platform Rotation | ±80° | |
| Hydraulic Tank Volume | 100L | |
| Machine Weight | 10000kg | |
| Control Voltage | 12v | |
| Drive & Steering | 4*2*2 | |
| Engine | Cummins B3.3-C60 | |
| Rated power | 45kw/2200rpm |

微信扫一扫或长按保存识别二维码